Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Allerums GIF Senior Dam

Följ

Senior Dam

Följ oss för uppdateringar
Följ
DA Div.4 Nordvästra

Statistik

Serien i siffror
  • 5

    Placering

  • 1,4

    Poäng/Match

  • 2,5

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Strövelstorps GoIF/IF Salamis 14 12 0 2 64 20 44 36
2 Helsingborgs FF 14 10 1 3 51 19 32 31
3 Asmundtorps IF 14 9 2 3 32 23 9 29
4 Fortuna FF/Helsingborgs AIS 14 6 3 5 30 30 0 21
5 Allerums GIF 14 6 2 6 35 31 4 20
6 Röstånga IS 14 5 2 7 40 40 0 17
7 IF Lödde 14 3 0 11 34 57 -23 9
8 Fortuna FF 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Helsingborgs AIS 0 0 0 0 0 0 0 0
10 IF L??dde 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Hjärnarps GIF 14 0 0 14 14 80 -66 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng