Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Allerums GIF Senior Dam

Följ

Senior Dam

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 4

    Placering

  • 1,6

    Poäng/Match

  • 3,9

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Röstånga IS 14 11 3 0 70 18 52 36
2 Strövelstorps GoIF/IF Salamis 14 11 2 1 76 12 64 35
3 Fortuna FF 14 9 2 3 98 18 80 29
4 Allerums GIF 14 7 1 6 54 40 14 22
5 Ljungbyheds IF 14 6 1 7 21 39 -18 19
6 Hjärnarps GIF 14 5 1 8 28 63 -35 16
7 Munka Ljungby IF 14 2 0 12 18 79 -61 6
8 Röst??nga IS 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ekets GoIF 14 0 0 14 12 108 -96 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng